
Inde. Phase de groupes. Groupe C. T20
Kerala
35/1 (4.5) : 0/0
Maharashtra
Mohammed Azharuddeen | 1 - 5 |
Batteur | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Rohan Kunnummal | 22 | 15 | 3 | 1 | 146.67 |
Mohammed Azharuddeen | 1 | 5 | 0 | 0 | 20.00 |
Ahammed Suharaji Imran | 12 | 9 | 2 | 0 | 133.33 |
Sanju Samson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Salman Nizar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Vishnu Vinod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Nikhil Muraleedharan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Karthik B Nair | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Mattakandathil Dinesan Nidheesh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Biju Narayanan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
KM Asif | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Runs supplémentaires | 0 | ||||
Total | 35 |
6 runs 20/1 | 4 |
7 runs 14/1 | 3 |
2 runs 7/1 | 2 |
5 runs 5/0 | 1 |
PARIPESA
Temps réglementaire
Kerala - Maharashtra en Direct
Événements populaires et actualités sportives
Live
Useful Links
- À propos de nous
- Contacts
- Politique des Cookies
- Notions et termes généraux
- Dispositions générales
- Types de paris
- Restrictions sur l'Inclusion de certaines issues des événements
- Prise des paris au cours du match (paris en direct)
- Dépôt et retrait du compte
- Résultats des matchs, dates et heures de leurs débuts, règlement des contentieux
- Règles des sports
- Listes des issues proposées
- Liste des issues supplémentaires proposées
Choisissez la langue