
Inde. T20
Radha Madhav Cricket Club (Femmes)
161 : 149/7 (18.5)
Rani Laxmi Bai X1 (Femmes)
1 - 45 | |
2 - 60 | |
3 - 70 | |
4 - 84 | |
5 - 85 | |
6 - 104 | |
7 - 138 |
Batteur | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Total | 149 |
7 runs 138/7 | 18 |
5 runs 131/6 | 17 |
13 runs 126/6 | 16 |
4 runs 113/6 | 15 |
6 runs 109/6 | 14 |
4 runs 103/5 | 13 |
14 runs 99/5 | 12 |
1 runs 85/5 | 11 |
14 runs 84/3 | 10 |
3 runs 70/3 | 9 |
10 runs 67/2 | 8 |
7 runs 57/1 | 7 |
7 runs 50/1 | 6 |
14 runs 43/0 | 5 |
5 runs 29/0 | 4 |
9 runs 24/0 | 3 |
8 runs 15/0 | 2 |
7 runs 7/0 | 1 |
PARIPESA
Cotes Live pour Radha Madhav Cricket Club (Femmes) - Rani Laxmi Bai X1 (Femmes) en Cricket sur Paripesa
Événements populaires et actualités sportives
Live
Cricket Live
Choisissez la langue